建設・不動産看板の専門店「GO!GO!不動産」
受付時間 平日9時~17時半
※枚数当たり1枚単価(税別)
数量/サイズ | 1,800×1,800 | 1,800×2,700 | 1,800×3,600 | 1,800×4,500 | 1,800×5,400 | 3,600×3,600 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 8,600円 | 11,300円 | 13,800円 | 18,800円 | 21,300円 | 29,600円 | 3営業日後発送 |
5枚 | 7,600円 | 9,500円 | 11,300円 | 14,800円 | 17,300円 | 23,600円 | |
10枚 | 6,600円 | 8,000円 | 9,300円 | 12,300円 | 14,300円 | 19,600円 | 4営業日後発送 |
20枚 | 5,800円 | 7,200円 | 8,300円 | 11,300円 | 13,300円 | 18,600円 | 5営業日後発送 |
50枚 | 4,800円 | 6,200円 | 7,300円 | 10,300円 | 12,000円 | 16,600円 | 納期要確認 |
100枚 | 4,400円 | 5,400円 | 6,400円 | 9,300円 | 11,400円 | 14,700円 | |
全面印刷追加料金 | @500円 | @800円 | @1,000円 | @1,300円 | @1,500円 | @2,000円 |
※枚数当たり1枚単価(税別)
数量/サイズ | 1,800×1,800 | 1,800×2,700 | 1,800×3,600 | 1,800×4,500 | 1,800×5,400 | 3,600×3,600 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 9,200円 | 12,100円 | 14,800円 | 20,100円 | 22,800円 | 31,600円 | 3営業日後発送 |
5枚 | 8.200円 | 10,300円 | 12,300円 | 16,100円 | 18,800円 | 25,600円 | |
10枚 | 7,200円 | 8,800円 | 10,300円 | 13,600円 | 15,800円 | 21,600円 | 4営業日後発送 |
20枚 | 6,400円 | 8,000円 | 9,300円 | 12,600円 | 14,800円 | 20,600円 | 5営業日後発送 |
50枚 | 5,400円 | 7,000円 | 8,300円 | 11,600円 | 13,500円 | 18,600円 | 納期要確認 |
100枚 | 4,600円 | 5,700円 | 6,800円 | 9,800円 | 12,000円 | 15,600円 | |
全面印刷追加料金 | @500円 | @800円 | @1,000円 | @1,300円 | @1,500円 | @2,000円 |
※枚数当たり1枚単価(税別)
数量/サイズ | 1,800×1,800 | 1,800×2,700 | 1,800×3,600 | 1,800×4,500 | 1,800×5,400 | 3,600×3,600 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 8,600円 | 11,300円 | 13,800円 | 18,800円 | 21,300円 | 29,600円 | 3営業日後発送 |
5枚 | 7,600円 | 9,500円 | 11,300円 | 14,800円 | 17,300円 | 23,600円 | |
10枚 | 6,600円 | 8,000円 | 9,300円 | 12,300円 | 14,300円 | 19,600円 | 4営業日後発送 |
20枚 | 5,800円 | 7,200円 | 8,300円 | 11,300円 | 13,300円 | 18,600円 | 5営業日後発送 |
50枚 | 4.800円 | 6.200円 | 7,300円 | 10,300円 | 12,000円 | 16,600円 | 納期要確認 |
100枚 | 4,400円 | 5,400円 | 6,400円 | 9,300円 | 11,400円 | 14,700円 | |
全面印刷追加料金 | @500円 | @800円 | @1,000円 | @1,300円 | @1,500円 | @2,000円 |
一般的に現場シート用でよく使用される素材です。普通はこれで十分だと思います。印刷の仕上がりも良く、価格は安い。という一番オススメの素材です。
厚みはⅡ類ターポリンとさほど変わりませんが、強度は約3倍あります。また、メッシュターポリン・Ⅱ類ターポリンと比較すると、重量は1.4~1.9倍ほどあります。少々高くなってもいいから、長持ちさせたいという時にオススメの素材です。
風の強い場所で使用するメッシュ状に穴があいている素材。穴が開いているため、視認性はⅡ類・Ⅰ類のターポリンには劣りますが、風の影響を受けないため、強風の影響で周囲の縫製部分がちぎれる心配がありません。
周囲を40mm折り返して、ハトメがちぎれない様に、ロープを1本縫い込んで縫製します。
※ハトメの間隔は450mmが基本となります。
■ お振込み先
銀行名 | 支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|---|
北九州銀行 | 門司支店 | 普通 | 4027893 | グランド印刷株式会社 |
北九州銀行 門司支店 普通 4027893 グランド印刷株式会社 |
業種で選ぶ
デザインで選ぶ
その他
サービス一覧
コンテンツ一覧
各種お問い合わせ